| الإجمالي | وارد | صادر | بيانات | الى | من | تاريخ | صاحب العقار | رقم العقار | م |
| 11 | 33 | 1000 | دفع | 11 | 110 | 2024/5/3 | مستأجر | 1 | 1 |
| 11 | 33 | 1000 | دفع | 11 | 110 | 2024/5/3 | مستأجر | 1 | 1 |
| 11 | 33 | 1000 | دفع | 11 | 110 | 2024/5/3 | مستأجر | 1 | 1 |
| 11 | 33 | 1000 | دفع | 11 | 110 | 2024/5/3 | مستأجر | 1 | 1 |
| 11 | 33 | 1000 | دفع | 11 | 110 | 2024/5/3 | مستأجر | 1 | 1 |
| 11 | 33 | 1000 | دفع | 11 | 110 | 2024/5/3 | مستأجر | 1 | 1 |
| 11 | 33 | 1000 | دفع | 11 | 110 | 2024/5/3 | مستأجر | 1 | 1 |
Print |
1396533.50 | الإجمالي | 3950863.50 | وارد | 537397.00 | صادر |