| الإجمالي | وارد | صادر | الي | من | تاريخ | نوع الأذن | رقم الهاتف | الاسم | م |
| 11 | 12 | 1000 | 141 | 151 | 2024/5/3 | دفع نقدية | 01200 |
دكتور محمد احمد | 1 |
| مسح | من | الي | تاريخ | رقم الأذن | نوع الأذن | الإجمالي | وارد | صادر | بيانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 100 | 2024/5/3 | 411 | دفع نقدية | 23 | 456 | 123 | ايجار | |
| 250 | 150 | 2024/5/3 | 411 | دفع نقدية | 23 | 101 | 789 | ايجار | |
| 180 | 120 | 2024/5/3 | 411 | دفع نقدية | 23 | 567 | 234 | ايجار | |
| 170 | 130 | 2024/5/3 | 411 | دفع نقدية | 23 | 678 | 345 | ايجار |
Print |
1396533.50 | الإجمالي | 3950863.50 | وارد | 537397.00 | صادر |